Pour que les cheveux repoussent plus lentement.
Selon l'ancienne tradition, avec la lune tombant. La coupe dure plus longtemps sa forme.
Favorable: 1.–6., 7. (jusqu'à environ 01:51), 21. (à partir d'environ 00:27), 22.–30. Avril
Calendrier lunaire
Lune phases avec le temps, le signe de lune pour chaque jour et le type de jour selon le calendrier lunaire. Tous les temps en temps allemand (MESZ).
Le mois d'avril commence par une diminution de la lune dans l'Aquarius. À travers le poisson, il atteint le Bélier, où le 7 avril à 01:51 est une nouvelle lune. La nouvelle lune du Bélier est un puissant départ : il apporte de l'élan pour tout ce que vous vouliez commencer depuis longtemps.
Avec la lune croissante nous traversons des taureaux, jumeaux et cancer, où se trouve le premier quart le 14 avril à 00:56. Le 20 avril à 09:17 le soleil change en taureaux, le temps de croissance et floraison commence.
La pleine lune suit dans la nuit du 20 avril au 21 avril, à 00:27 heures dans le Scorpion. Elle forme le pôle opposé au Soleil Taureau: ce qui grandit visiblement au printemps arrive ici sa profondeur. Après cela la lune diminue, le dernier quart se tient le 28 avril à 22:17 heures dans l'Aquarius. Avril apporte neuf jours de fleurs et sept jours de racine, feuilles et fruits chacun.
Les signes, le type de jour et la trajectoire lunaire sont valides dès minuit. Si la lune change au cours de la journée, l'heure est en dessous, tout comme la nouvelle lune, la pleine lune et les quartiers.
| jour | Signe lunaire | Type de jour | Lune | |
|---|---|---|---|---|
| Jeu 1. | ♒︎ Verseau | Fleur | décroissanteaufsteigend | |
| Ven 2. | ♒︎ Verseau | Fleur | décroissanteaufsteigend | |
| Sam 3. | ♒︎ Verseau | Fleur | décroissanteaufsteigend | |
| à partir d'env. 09:25 ♓︎ Poissons · Feuille | ||||
| Dim 4. | ♓︎ Poissons | Feuille | décroissanteaufsteigend | |
| Lun 5. | ♓︎ Poissons | Feuille | décroissanteaufsteigend | |
| à partir d'environ 18:48 horloge ♈︎ Béliers · Fruit | ||||
| Mar 6. | ♈︎ Bélier | Fruit | décroissanteaufsteigend | |
| Mer 7. | ♈︎ Bélier | Fruit | décroissanteaufsteigend | |
| Nouvelle lune à 01:51 | ||||
| Jeu 8. | ♈︎ Bélier | Fruit | croissanteaufsteigend | |
| à partir d'environ 01:09 heures ♉︎ Taureau · Racine | ||||
| Ven 9. | ♉︎ Taureau | Racine | croissanteaufsteigend | |
| Sam 10. | ♉︎ Taureau | Racine | croissanteaufsteigend | |
| à partir d'environ 05:21 heures ♊︎ Jumeaux · Fleur | ||||
| Dim 11. | ♊︎ Gémeaux | Fleur | croissanteaufsteigend | |
| Lun 12. | ♊︎ Gémeaux | Fleur | croissanteaufsteigend | |
| à partir d'environ 08:31 heures ♋︎ Cancer · Feuille · descendant | ||||
| Mar 13. | ♋︎ Cancer | Feuille | croissanteabsteigend | |
| Mer 14. | ♋︎ Cancer | Feuille | croissanteabsteigend | |
| Premier trimestre à 00:56vers 11h29 ♌︎ Lion · Fruits | ||||
| Jeu 15. | ♌︎ Lion | Fruit | croissanteabsteigend | |
| Ven 16. | ♌︎ Lion | Fruit | croissanteabsteigend | |
| vers 14h39 ♍︎ Virge · Racine | ||||
| Sam 17. | ♍︎ Vierge | Racine | croissanteabsteigend | |
| Dim 18. | ♍︎ Vierge | Racine | croissanteabsteigend | |
| vers 18h21 ♎︎ Échelle · Fleur | ||||
| Lun 19. | ♎︎ Balance | Fleur | croissanteabsteigend | |
| Mar 20. | ♎︎ Balance | Fleur | croissanteabsteigend | |
| à partir d'environ 23h20 ♏︎ Scorpion · Feuille | ||||
| Mer 21. | ♏︎ Scorpion | Feuille | croissanteabsteigend | |
| Lune pleine à 00:27 | ||||
| Jeu 22. | ♏︎ Scorpion | Feuille | décroissanteabsteigend | |
| Ven 23. | ♏︎ Scorpion | Feuille | décroissanteabsteigend | |
| à partir d'environ 06:37 heures ♐︎ Sagittaire · Fruit | ||||
| Sam 24. | ♐︎ Sagittaire | Fruit | décroissanteabsteigend | |
| Dim 25. | ♐︎ Sagittaire | Fruit | décroissanteabsteigend | |
| vers 16h51 ♑︎ Capricorne · Racine · ascendant | ||||
| Lun 26. | ♑︎ Capricorne | Racine | décroissanteaufsteigend | |
| Mar 27. | ♑︎ Capricorne | Racine | décroissanteaufsteigend | |
| Mer 28. | ♑︎ Capricorne | Racine | décroissanteaufsteigend | |
| à partir d'environ 05:23 heures ♒︎ Aquarius · FleurDernier trimestre à 22h17 | ||||
| Jeu 29. | ♒︎ Verseau | Fleur | décroissanteaufsteigend | |
| Ven 30. | ♒︎ Verseau | Fleur | décroissanteaufsteigend | |
| à partir d'env. 17:52 ♓︎ Poissons · Feuille | ||||
Échantillon
L'une des 92 activités dans le calendrier lunaire, gratuit pour vous.
Selon l'ancienne tradition, avec la lune tombant. La coupe dure plus longtemps sa forme.
Favorable: 1.–6., 7. (jusqu'à environ 01:51), 21. (à partir d'environ 00:27), 22.–30. Avril
Selon l'ancienne tradition, comme la lune grandit, surtout quand elle se trouve dans le lion ou dans la vierge.
Favorable: 7. (de 01 h 51), 8 à 20, 21 (jusqu ' à 00 h 27) avril
Particulièrement favorable: 14 (à partir de 11 h 29), 15-17, 18 (jusqu'à 18 h 21) avril
Selon la tradition ancienne, quand la lune est dans le lion, surtout quand la lune grandit.
Particulièrement favorable: 14 (à partir de 11 h 29), 15 h 16 (jusqu'à 14 h 39) avril
Ton calendrier lunaire
Jardin, Corps, Santé, Ménage, Artisanat, Cuisine et Animal: Le calendrier lunaire vous montre pour chaque jour ce qui est bon marché et ce qui est meilleur, avec raison et temps. Ajoutez 80 plantes avec propre calendrier mensuel, calculé pour votre lieu de résidence, et votre moment parfait pour 161 questions de vie.
1,99 € pour un mois ou 9,99 € pour douze mois. Payer une fois, sans abonnement.
Débloquez le calendrier lunaireCalculé par Astromantie avec l'Ephéméris suisse, zodiaque tropical. Calendrier de la Lune règle selon l'ancienne tradition.