Para que el cabello vuelva a crecer más lentamente
Según la tradición antigua, con la luna cayendo. El corte dura más tiempo su forma.
Favorable: 1-8, 9.00 horas (hasta las 01:51), 24 horas (a partir de las 02:28), 25 a 31 de diciembre
Calendario lunar
Fases lunares con el tiempo, el signo lunar para cada día y el tipo de día según el calendario lunar. Todos los tiempos en tiempo alemán (CET).
Diciembre comienza con una luna decreciente. Diciembre 1er a las 19:08 pm es el último cuarto en la Virgen, y hasta la luna nueva la luna se vuelve más estrecha noche tras noche. Estos primeros días pertenecen a la limpieza y cierre: lo que ha quedado en el año ahora puede completarse antes de que comiencen las fiestas.
En el Día de Bárbara, 4 de diciembre, las ramas de cereza o forsítia se cortan según la vieja costumbre para que florezcan en Navidad. En 2026 la luna se levanta en este día en la Libra, en un día de flores. La luna nueva sigue el 9 de diciembre a las 01:51 en Sagitario. A partir de entonces la luna aumenta y vaga por Capricornio, Acuario, Piscis, Aries y Tauro.
En este tiempo cae el solsticio de invierno: El 21 de diciembre a las 21:50 el sol llega a Capricornio. Es la noche más larga del año, a partir de ahora los días se vuelven más largos. La luna llena cae en la víspera de Navidad: En las primeras horas de la mañana del 24 de diciembre, a las 02:28 reloj, se encuentra en el cáncer, el signo de hogar, origen y seguridad.
Después de la fiesta la luna despega de nuevo y pasa a través del león y la virgen. El último cuarto se encuentra el 30 de diciembre a las 19:59 en la Libra, y allí la luna permanece también a lo largo de la vuelta del año hasta que cambia a la Escorpión el día de Año Nuevo a las 11:15.
Signos, tipo de día y curso lunar son válidos desde la medianoche. Si la luna cambia en el curso del día, el tiempo está debajo, como lo es la luna nueva, la luna llena y los cuartos.
| día | Signo lunar | Tipo de día | Luna | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1. | ♍︎ Virgo | Raíz | menguanteabsteigend | |
| Último barrio a las 07:08 am | ||||
| Mié 2. | ♍︎ Virgo | Raíz | menguanteabsteigend | |
| a partir de aprox. 21:03 ♎︎ Escala · Flor | ||||
| Jue 3. | ♎︎ Libra | Flor | menguanteabsteigend | |
| Vie 4. | ♎︎ Libra | Flor | menguanteabsteigend | |
| Sáb 5. | ♎︎ Libra | Flor | menguanteabsteigend | |
| desde aprox. 05:35 ♏︎ Escorpión · Hoja | ||||
| Dom 6. | ♏︎ Escorpio | Hoja | menguanteabsteigend | |
| Lun 7. | ♏︎ Escorpio | Hoja | menguanteabsteigend | |
| desde aproximadamente las 16:06 horas ♐︎ Sagitario · Fruta | ||||
| Mar 8. | ♐︎ Sagitario | Fruto | menguanteabsteigend | |
| Mié 9. | ♐︎ Sagitario | Fruto | menguanteabsteigend | |
| Luna nueva a las 01:51 | ||||
| Jue 10. | ♐︎ Sagitario | Fruto | crecienteabsteigend | |
| desde aprox. 04:08 ♑︎ Capricornio · Raíz · ascendente | ||||
| Vie 11. | ♑︎ Capricornio | Raíz | crecienteaufsteigend | |
| Sáb 12. | ♑︎ Capricornio | Raíz | crecienteaufsteigend | |
| desde aprox. 17:05 ♒︎ Acuario · Flor | ||||
| Dom 13. | ♒︎ Acuario | Flor | crecienteaufsteigend | |
| Lun 14. | ♒︎ Acuario | Flor | crecienteaufsteigend | |
| Mar 15. | ♒︎ Acuario | Flor | crecienteaufsteigend | |
| desde aprox. 05:35 ♓︎ Pescado · Hoja | ||||
| Mié 16. | ♓︎ Piscis | Hoja | crecienteaufsteigend | |
| Jue 17. | ♓︎ Piscis | Hoja | crecienteaufsteigend | |
| Primer trimestre a las 06:42a partir de alrededor de las 15:34 ♈︎ Aries · Frutas | ||||
| Vie 18. | ♈︎ Aries | Fruto | crecienteaufsteigend | |
| Sáb 19. | ♈︎ Aries | Fruto | crecienteaufsteigend | |
| a partir de aprox. 21:29 ♉︎ Tauro · Raíz | ||||
| Dom 20. | ♉︎ Tauro | Raíz | crecienteaufsteigend | |
| Lun 21. | ♉︎ Tauro | Raíz | crecienteaufsteigend | |
| desde aproximadamente 23:27 en punto ♊︎ Gemelos · Flor | ||||
| Mar 22. | ♊︎ Géminis | Flor | crecienteaufsteigend | |
| Mié 23. | ♊︎ Géminis | Flor | crecienteaufsteigend | |
| a partir de las 22:58 horas aproximadamente ♋︎ Cáncer · Hoja · descendente | ||||
| Jue 24. | ♋︎ Cáncer | Hoja | crecienteabsteigend | |
| Luna llena a las 02:28 | ||||
| Vie 25. | ♋︎ Cáncer | Hoja | menguanteabsteigend | |
| a partir de alrededor de las 22:12 ♌︎ León · Fruta | ||||
| Sáb 26. | ♌︎ Leo | Fruto | menguanteabsteigend | |
| Dom 27. | ♌︎ Leo | Fruto | menguanteabsteigend | |
| desde aprox. 23:12 ♍︎ Virgo · Raíz | ||||
| Lun 28. | ♍︎ Virgo | Raíz | menguanteabsteigend | |
| Mar 29. | ♍︎ Virgo | Raíz | menguanteabsteigend | |
| Mié 30. | ♍︎ Virgo | Raíz | menguanteabsteigend | |
| desde aprox. 03:26 en punto ♎︎ Escala · FlorEl último trimestre a las 19:59 | ||||
| Jue 31. | ♎︎ Libra | Flor | menguanteabsteigend | |
Muestra
Una de 92 actividades en el calendario lunar, gratis para usted.
Según la tradición antigua, con la luna cayendo. El corte dura más tiempo su forma.
Favorable: 1-8, 9.00 horas (hasta las 01:51), 24 horas (a partir de las 02:28), 25 a 31 de diciembre
Según la tradición antigua, a medida que la luna crece, especialmente cuando se encuentra en el león o en la virgen.
Favorable: 9. (de las 01:51 a.m.), 10. a 23., 24. (hasta las 02:28 a.m.) Diciembre
Según la tradición antigua, cuando la luna está en el león, especialmente a medida que la luna crece.
Favorable: 25 (desde las 10:12 p.m.), 26, 27 (hasta las 11:12 p.m.) Diciembre
Tu calendario lunar
Jardín, Cuerpo, Salud, Casa, Artesanía, Cocina y Animal: El calendario lunar le muestra para cada día lo que es barato y lo que es mejor, con razón y tiempo. Añada 80 plantas con calendario mensual propio, calculado para su lugar de residencia, y su momento perfecto para 161 preguntas de vida.
1,99 € por un mes o 9,99 € por doce meses. Pagar una vez, sin suscripción.
Desbloquear calendario lunarCalculado por Astromantie con el Efemeris suizo, zodiaco tropical. El calendario lunar gobierna según la antigua tradición.