Para que el cabello vuelva a crecer más lentamente
Según la tradición antigua, con la luna cayendo. El corte dura más tiempo su forma.
Favorable: 1.–6., 7. (hasta aprox. 21:24), 22. (desde aprox. 13:17), 23.–31. Enero
Calendario lunar
Fases lunares con el tiempo, el signo lunar para cada día y el tipo de día según el calendario lunar. Todos los tiempos en tiempo alemán (CET).
El año nuevo comienza con una luna decreciente. En la víspera de Año Nuevo todavía está en la escala, el día de Año Nuevo a las 11:15 en punto cambia al Escorpión. La primera semana pertenece a la conclusión: Lo que resuena desde el año viejo puede llegar a descansar antes de que algo nuevo comience.
La luna nueva sigue el 7 de enero a las 21:24 pm en Capricornio. Es un buen comienzo para proyectos con largo aliento, porque el Capricornio significa perseverancia, estructura y lo que debe quedar. Con ella comienza la luna creciente, el primer cuarto se levanta el 15 de enero a las 21:34 pm en Aries.
El 20 de enero a las 8:29 a.m. el sol cambia a Acuario. Dos días después, el 22 de enero a las 13:17 a.m., es luna llena en el león, unas horas después de que la luna haya cambiado en esta señal por la mañana a las 09:45 a.m. El león trae calor, corazón y deseo de ser visto en medio del invierno oscuro.
Luego la luna desciende y pasa por Virgo, Libra y Escorpión. El último cuarto es el 29 de enero a las 11:55 en Escorpión. Enero trae nueve días de hojas, ocho días de frutas y flores cada uno y seis días de raíz.
Signos, tipo de día y curso lunar son válidos desde la medianoche. Si la luna cambia en el curso del día, el tiempo está debajo, como lo es la luna nueva, la luna llena y los cuartos.
| día | Signo lunar | Tipo de día | Luna | |
|---|---|---|---|---|
| Vie 1. | ♎︎ Libra | Flor | menguanteabsteigend | |
| a partir de alrededor de las 11:15 ♏︎ Escorpión · Hoja | ||||
| Sáb 2. | ♏︎ Escorpio | Hoja | menguanteabsteigend | |
| Dom 3. | ♏︎ Escorpio | Hoja | menguanteabsteigend | |
| a partir de aprox. 21:57 ♐︎ Sagitario · Fruta | ||||
| Lun 4. | ♐︎ Sagitario | Fruto | menguanteabsteigend | |
| Mar 5. | ♐︎ Sagitario | Fruto | menguanteabsteigend | |
| Mié 6. | ♐︎ Sagitario | Fruto | menguanteabsteigend | |
| a partir de alrededor de 10:17 ♑︎ Capricornio · Raíz · ascendente | ||||
| Jue 7. | ♑︎ Capricornio | Raíz | menguanteaufsteigend | |
| Luna nueva a las 21:24 | ||||
| Vie 8. | ♑︎ Capricornio | Raíz | crecienteaufsteigend | |
| desde aproximadamente 23:10 en punto ♒︎ Acuario · Flor | ||||
| Sáb 9. | ♒︎ Acuario | Flor | crecienteaufsteigend | |
| Dom 10. | ♒︎ Acuario | Flor | crecienteaufsteigend | |
| Lun 11. | ♒︎ Acuario | Flor | crecienteaufsteigend | |
| de alrededor de las 11:35 a.m. ♓︎ Pescado · Hoja | ||||
| Mar 12. | ♓︎ Piscis | Hoja | crecienteaufsteigend | |
| Mié 13. | ♓︎ Piscis | Hoja | crecienteaufsteigend | |
| a partir de alrededor de las 22:13 ♈︎ Aries · Frutas | ||||
| Jue 14. | ♈︎ Aries | Fruto | crecienteaufsteigend | |
| Vie 15. | ♈︎ Aries | Fruto | crecienteaufsteigend | |
| Primer trimestre a las 21:34 pm | ||||
| Sáb 16. | ♈︎ Aries | Fruto | crecienteaufsteigend | |
| a partir de las 05:43 horas aproximadamente ♉︎ Tauro · Raíz | ||||
| Dom 17. | ♉︎ Tauro | Raíz | crecienteaufsteigend | |
| Lun 18. | ♉︎ Tauro | Raíz | crecienteaufsteigend | |
| desde aprox. 09:32 ♊︎ Gemelos · Flor | ||||
| Mar 19. | ♊︎ Géminis | Flor | crecienteaufsteigend | |
| Mié 20. | ♊︎ Géminis | Flor | crecienteaufsteigend | |
| a partir de alrededor de las 10:21 ♋︎ Cáncer · Hoja · descendente | ||||
| Jue 21. | ♋︎ Cáncer | Hoja | crecienteabsteigend | |
| Vie 22. | ♋︎ Cáncer | Hoja | crecienteabsteigend | |
| a partir de aproximadamente 09:45 reloj ♌︎ León · FrutaLuna llena a las 13:17 | ||||
| Sáb 23. | ♌︎ Leo | Fruto | menguanteabsteigend | |
| Dom 24. | ♌︎ Leo | Fruto | menguanteabsteigend | |
| a partir de alrededor de las 09:44 ♍︎ Virgo · Raíz | ||||
| Lun 25. | ♍︎ Virgo | Raíz | menguanteabsteigend | |
| Mar 26. | ♍︎ Virgo | Raíz | menguanteabsteigend | |
| a partir de alrededor de 12:12 ♎︎ Escala · Flor | ||||
| Mié 27. | ♎︎ Libra | Flor | menguanteabsteigend | |
| Jue 28. | ♎︎ Libra | Flor | menguanteabsteigend | |
| a partir de alrededor de 18:21 ♏︎ Escorpión · Hoja | ||||
| Vie 29. | ♏︎ Escorpio | Hoja | menguanteabsteigend | |
| El último trimestre a las 11:55 | ||||
| Sáb 30. | ♏︎ Escorpio | Hoja | menguanteabsteigend | |
| Dom 31. | ♏︎ Escorpio | Hoja | menguanteabsteigend | |
| desde aproximadamente 04:13 en punto ♐︎ Sagitario · Fruta | ||||
Muestra
Una de 92 actividades en el calendario lunar, gratis para usted.
Según la tradición antigua, con la luna cayendo. El corte dura más tiempo su forma.
Favorable: 1.–6., 7. (hasta aprox. 21:24), 22. (desde aprox. 13:17), 23.–31. Enero
Según la tradición antigua, a medida que la luna crece, especialmente cuando se encuentra en el león o en la virgen.
Favorable: 7. (desde aproximadamente 21:24), 8–21o, 22o (hasta aprox. 13:17h) Enero
Especialmente favorable: 22 (aproximadamente 09:45–13:17) Enero
Según la tradición antigua, cuando la luna está en el león, especialmente a medida que la luna crece.
Favorable: 22 (desde las 9:45 a.m.), 23, 24 (hasta las 9:44 a.m.) Enero
Especialmente favorable: 22 (aproximadamente 09:45–13:17) Enero
Tu calendario lunar
Jardín, Cuerpo, Salud, Casa, Artesanía, Cocina y Animal: El calendario lunar le muestra para cada día lo que es barato y lo que es mejor, con razón y tiempo. Añada 80 plantas con calendario mensual propio, calculado para su lugar de residencia, y su momento perfecto para 161 preguntas de vida.
1,99 € por un mes o 9,99 € por doce meses. Pagar una vez, sin suscripción.
Desbloquear calendario lunarCalculado por Astromantie con el Efemeris suizo, zodiaco tropical. El calendario lunar gobierna según la antigua tradición.