Para que o cabelo volte a crescer mais lentamente
De acordo com a antiga tradição, com a lua caindo. O corte dura mais tempo sua forma.
Favorável: 1–7, 8:00 (até 10:29), 22:00 (a partir das 11:43), 23–31 de Março
Calendário lunar
Fases da Lua com o tempo, o sinal lunar para cada dia e o tipo de dia de acordo com o calendário lunar. Todos os tempos na hora alemã (até 28 de março CET, em seguida CEST).
Marcha começa com uma lua decrescente, que se move através de Capricornio e Aquário para os peixes. Em 8 de março às 10:29 da manhã há uma lua nova nos peixes, no último sinal do zodíaco. Fecha um círculo antes de tudo começar novamente com a primavera.
Então a lua aumenta. Em 9 de março ele muda para Aries, o primeiro quarto é em 15 de março às 17:25 nos gêmeos. Em 20 de março às 21:24 o sol chega a Aries: equinócio e início da primavera. A lua fica naquela noite na Virgem.
Dois dias depois, segue-se a lua cheia, no dia 22 de março às 11:43 da manhã nas balanças. As balanças buscam equilíbrio de acordo com os dias em que a luz e a escuridão são as mesmas. Como a primeira lua cheia da primavera ele também determina Páscoa: Domingo de Páscoa cai em 28 de março em 2027, a noite antes da hora do verão começa. O último quarto é no 30 de março às 02:53 da manhã em Capricórnio.
A estação começa para o jardim. Março traz nove dias de raiz, oito dias de frutas e flores cada e seis dias de folha. Qual destes se adapta à sua sementeira, o calendário lunar mostra-lhe.
Os sinais, o tipo de dia e o curso lunar são válidos a partir da meia-noite. Se a lua mudar no decorrer do dia, o tempo é abaixo, assim como a lua nova, a lua cheia e os quartos.
| dia | Signo lunar | Tipo de dia | Lua | |
|---|---|---|---|---|
| Seg 1. | ♐︎ Sagitário | Fruto | minguanteabsteigend | |
| a partir de aproximadamente 23:35 horas ♑︎ Capricornio · Raíz · ascendente | ||||
| Ter 2. | ♑︎ Capricórnio | Raiz | minguanteaufsteigend | |
| Qua 3. | ♑︎ Capricórnio | Raiz | minguanteaufsteigend | |
| Qui 4. | ♑︎ Capricórnio | Raiz | minguanteaufsteigend | |
| a partir de aproximadamente 12:31 horas ♒︎ Aquário · Flor | ||||
| Sex 5. | ♒︎ Aquário | Flor | minguanteaufsteigend | |
| Sáb 6. | ♒︎ Aquário | Flor | minguanteaufsteigend | |
| Dom 7. | ♒︎ Aquário | Flor | minguanteaufsteigend | |
| a partir de aproximadamente 00:25 horas ♓︎ Peixe · Folha | ||||
| Seg 8. | ♓︎ Peixes | Folha | minguanteaufsteigend | |
| Lua nova às 10:29 | ||||
| Ter 9. | ♓︎ Peixes | Folha | crescenteaufsteigend | |
| a partir das 10:02 horas ♈︎ Áries · Frutas | ||||
| Qua 10. | ♈︎ Áries | Fruto | crescenteaufsteigend | |
| Qui 11. | ♈︎ Áries | Fruto | crescenteaufsteigend | |
| a partir de aprox. 17:16 horas ♉︎ Tauro · Raíz | ||||
| Sex 12. | ♉︎ Touro | Raiz | crescenteaufsteigend | |
| Sáb 13. | ♉︎ Touro | Raiz | crescenteaufsteigend | |
| de cerca de 22:30 horas ♊︎ Gêmeos · Flor | ||||
| Dom 14. | ♊︎ Gêmeos | Flor | crescenteaufsteigend | |
| Seg 15. | ♊︎ Gêmeos | Flor | crescenteaufsteigend | |
| Primeiro trimestre às 17:25 | ||||
| Ter 16. | ♊︎ Gêmeos | Flor | crescenteaufsteigend | |
| a partir de aproximadamente 02:10 horas ♋︎ Câncer · Folha · descendente | ||||
| Qua 17. | ♋︎ Câncer | Folha | crescenteabsteigend | |
| Qui 18. | ♋︎ Câncer | Folha | crescenteabsteigend | |
| a partir de aproximadamente 04:40 horas ♌︎ Leão · Fruta | ||||
| Sex 19. | ♌︎ Leão | Fruto | crescenteabsteigend | |
| Sáb 20. | ♌︎ Leão | Fruto | crescenteabsteigend | |
| a partir de aproximadamente 06:36 horas ♍︎ Virgem · Raiz | ||||
| Dom 21. | ♍︎ Virgem | Raiz | crescenteabsteigend | |
| Seg 22. | ♍︎ Virgem | Raiz | crescenteabsteigend | |
| de cerca de 09:01 horas ♎︎ Escala · FlorLua cheia às 11:43 | ||||
| Ter 23. | ♎︎ Libra | Flor | minguanteabsteigend | |
| Qua 24. | ♎︎ Libra | Flor | minguanteabsteigend | |
| de cerca de 13:18 horas ♏︎ Escorpião · Folha | ||||
| Qui 25. | ♏︎ Escorpião | Folha | minguanteabsteigend | |
| Sex 26. | ♏︎ Escorpião | Folha | minguanteabsteigend | |
| de cerca de 20:43 horas ♐︎ Sagitário · Frutas | ||||
| Sáb 27. | ♐︎ Sagitário | Fruto | minguanteabsteigend | |
| Dom 28. | ♐︎ Sagitário | Fruto | minguanteabsteigend | |
| Seg 29. | ♐︎ Sagitário | Fruto | minguanteabsteigend | |
| a partir das 08:33 horas ♑︎ Capricornio · Raíz · ascendente | ||||
| Ter 30. | ♑︎ Capricórnio | Raiz | minguanteaufsteigend | |
| Último trimestre às 02:53 | ||||
| Qua 31. | ♑︎ Capricórnio | Raiz | minguanteaufsteigend | |
| a partir de aproximadamente 21:19 horas ♒︎ Aquário · Flor | ||||
Amostra
Uma das 92 atividades no calendário lunar, grátis para você.
De acordo com a antiga tradição, com a lua caindo. O corte dura mais tempo sua forma.
Favorável: 1–7, 8:00 (até 10:29), 22:00 (a partir das 11:43), 23–31 de Março
De acordo com a tradição antiga, à medida que a lua cresce, especialmente quando está no leão ou na virgem.
Favorável: 8. (a partir de 10:29 da manhã), 9.–21., 22. (até cerca de 11:43 da manhã) Março
Especialmente favorável: 18 (de c. 04:40 h), 19.–21., 22. (até c. 09:01 h) Março
De acordo com a antiga tradição, quando a lua está no leão, especialmente à medida que a lua cresce.
Especialmente favorável: 18 (a partir de 04:40 h), 19, 20 (até 06:36 h) Março
Seu calendário lunar
Jardim, Corpo, Saúde, Casa, Artesanato, Cozinha e Animal: O calendário lunar mostra-lhe para cada dia o que é barato e o que é melhor, com razão e tempo. Adicione 80 plantas com calendário mensal próprio, calculado para o seu lugar de residência, e seu momento perfeito para 161 perguntas de vida.
1,99 € por um mês ou 9,99 € por doze meses. Pagar uma vez, sem assinatura.
Desbloquear calendário lunarCalculado por Astromantie com o Ephemeris suíço, zodíaco tropical. Calendário da Lua rege de acordo com a antiga tradição.