Para que o cabelo volte a crescer mais lentamente
De acordo com a antiga tradição, com a lua caindo. O corte dura mais tempo sua forma.
Favorável: 1.–6., 7. (até aprox. 21:24), 22. (a partir de aprox. 13:17), 23.–31. Janeiro
Calendário lunar
Fases da Lua com o tempo, o sinal lunar para cada dia e o tipo de dia de acordo com o calendário lunar. Todos os tempos na hora alemã (CET).
O ano novo começa com uma lua decrescente. Na véspera do Ano Novo ainda está nas escalas, no dia do Ano Novo às 11:15 muda para o Escorpião. A primeira semana pertence à conclusão: O que ressona do ano velho pode vir a descansar antes de algo novo começar.
A lua nova segue-se no dia 7 de janeiro às 21:24 em Capricornio. É um bom começo para projetos com longo fôlego, porque o Capricornio significa perseverança, estrutura e o que deve permanecer. Com ele começa a lua crescente, o primeiro quarto fica no dia 15 de janeiro às 21:34 em Aries.
Em 20 de janeiro às 8:29 da manhã o sol muda para Aquário. Dois dias depois, em 22 de janeiro às 13:17 da manhã, é lua cheia no leão, algumas horas depois que a lua mudou para este sinal na manhã às 09:45 da manhã. O leão traz calor, coração e desejo de ser visto no meio do inverno escuro.
Em seguida, a lua desce e passa por Virgo, Libra e Escorpião. O último quarto é em 29 de janeiro às 11:55 em Escorpião. Janeiro traz nove dias de folha, oito dias de frutas e flores cada e seis dias de raiz.
Os sinais, o tipo de dia e o curso lunar são válidos a partir da meia-noite. Se a lua mudar no decorrer do dia, o tempo é abaixo, assim como a lua nova, a lua cheia e os quartos.
| dia | Signo lunar | Tipo de dia | Lua | |
|---|---|---|---|---|
| Sex 1. | ♎︎ Libra | Flor | minguanteabsteigend | |
| de cerca de 11:15 horas ♏︎ Escorpião · Folha | ||||
| Sáb 2. | ♏︎ Escorpião | Folha | minguanteabsteigend | |
| Dom 3. | ♏︎ Escorpião | Folha | minguanteabsteigend | |
| a partir de aproximadamente 21:57 horas ♐︎ Sagitário · Frutas | ||||
| Seg 4. | ♐︎ Sagitário | Fruto | minguanteabsteigend | |
| Ter 5. | ♐︎ Sagitário | Fruto | minguanteabsteigend | |
| Qua 6. | ♐︎ Sagitário | Fruto | minguanteabsteigend | |
| de cerca de 10:17 horas ♑︎ Capricornio · Raíz · ascendente | ||||
| Qui 7. | ♑︎ Capricórnio | Raiz | minguanteaufsteigend | |
| Lua nova às 21:24 | ||||
| Sex 8. | ♑︎ Capricórnio | Raiz | crescenteaufsteigend | |
| a partir de aproximadamente 23:10 horas ♒︎ Aquário · Flor | ||||
| Sáb 9. | ♒︎ Aquário | Flor | crescenteaufsteigend | |
| Dom 10. | ♒︎ Aquário | Flor | crescenteaufsteigend | |
| Seg 11. | ♒︎ Aquário | Flor | crescenteaufsteigend | |
| por volta das 11:35 da manhã ♓︎ Peixe · Folha | ||||
| Ter 12. | ♓︎ Peixes | Folha | crescenteaufsteigend | |
| Qua 13. | ♓︎ Peixes | Folha | crescenteaufsteigend | |
| de cerca de 22:13 horas ♈︎ Áries · Frutas | ||||
| Qui 14. | ♈︎ Áries | Fruto | crescenteaufsteigend | |
| Sex 15. | ♈︎ Áries | Fruto | crescenteaufsteigend | |
| Primeiro trimestre às 21:34 | ||||
| Sáb 16. | ♈︎ Áries | Fruto | crescenteaufsteigend | |
| por volta das 05:43 da manhã ♉︎ Tauro · Raíz | ||||
| Dom 17. | ♉︎ Touro | Raiz | crescenteaufsteigend | |
| Seg 18. | ♉︎ Touro | Raiz | crescenteaufsteigend | |
| a partir de aproximadamente 09:32 horas ♊︎ Gêmeos · Flor | ||||
| Ter 19. | ♊︎ Gêmeos | Flor | crescenteaufsteigend | |
| Qua 20. | ♊︎ Gêmeos | Flor | crescenteaufsteigend | |
| de cerca de 10:21 horas ♋︎ Câncer · Folha · descendente | ||||
| Qui 21. | ♋︎ Câncer | Folha | crescenteabsteigend | |
| Sex 22. | ♋︎ Câncer | Folha | crescenteabsteigend | |
| a partir de aproximadamente 09:45 relógio ♌︎ Leão · FrutaLua cheia às 13:17 | ||||
| Sáb 23. | ♌︎ Leão | Fruto | minguanteabsteigend | |
| Dom 24. | ♌︎ Leão | Fruto | minguanteabsteigend | |
| de cerca de 09:44 da manhã ♍︎ Virgem · Raiz | ||||
| Seg 25. | ♍︎ Virgem | Raiz | minguanteabsteigend | |
| Ter 26. | ♍︎ Virgem | Raiz | minguanteabsteigend | |
| de cerca de 12:12 horas ♎︎ Escala · Flor | ||||
| Qua 27. | ♎︎ Libra | Flor | minguanteabsteigend | |
| Qui 28. | ♎︎ Libra | Flor | minguanteabsteigend | |
| de cerca de 18:21 horas ♏︎ Escorpião · Folha | ||||
| Sex 29. | ♏︎ Escorpião | Folha | minguanteabsteigend | |
| Último trimestre às 11:55 | ||||
| Sáb 30. | ♏︎ Escorpião | Folha | minguanteabsteigend | |
| Dom 31. | ♏︎ Escorpião | Folha | minguanteabsteigend | |
| a partir de aprox. 04:13 horas ♐︎ Sagitário · Frutas | ||||
Amostra
Uma das 92 atividades no calendário lunar, grátis para você.
De acordo com a antiga tradição, com a lua caindo. O corte dura mais tempo sua forma.
Favorável: 1.–6., 7. (até aprox. 21:24), 22. (a partir de aprox. 13:17), 23.–31. Janeiro
De acordo com a tradição antiga, à medida que a lua cresce, especialmente quando está no leão ou na virgem.
Favorável: 7. (a partir de aprox. 21:24), 8-21o, 22o (até aprox. 13:17h) Janeiro
Especialmente favorável: 22 (aproximadamente 09:45–13:17) Janeiro
De acordo com a antiga tradição, quando a lua está no leão, especialmente à medida que a lua cresce.
Favorável: 22 (a partir de 9h45), 23, 24 (até cerca de 9h44) Janeiro
Especialmente favorável: 22 (aproximadamente 09:45–13:17) Janeiro
Seu calendário lunar
Jardim, Corpo, Saúde, Casa, Artesanato, Cozinha e Animal: O calendário lunar mostra-lhe para cada dia o que é barato e o que é melhor, com razão e tempo. Adicione 80 plantas com calendário mensal próprio, calculado para o seu lugar de residência, e seu momento perfeito para 161 perguntas de vida.
1,99 € por um mês ou 9,99 € por doze meses. Pagar uma vez, sem assinatura.
Desbloquear calendário lunarCalculado por Astromantie com o Ephemeris suíço, zodíaco tropical. Calendário da Lua rege de acordo com a antiga tradição.